南京市货物招投标中标候选人公示
******委员会的评审结果公示如下:
一、项目基本信息
1.招标编号: | NJHW-230123-8 |
2.标段名称: | 新线食堂智能结算设备采购 |
3.评标办法: | 综合评估法 |
二、中标候选人名单
第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | ||
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
投标报价(万元) | 305.010000 | 306.013500 | 220.811000 | |
交货期(日历日) | 接招标人送货通知5天内供货 | 5天 | 接招标人送货通知5天内供货。 | |
质量 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
项目负责人 | 姓名 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 |
证书名称 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
证书编号 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
资格能力条件 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
三、无效投标文件的投标人和判定依据
投标人名称 | 判定依据 |
******有限公司 | 类似食堂智能结算设备业绩不够40万。不符合招标招标文件要求 |
******有限公司 | 类似食堂智能结算设备业绩不够40万。不符合招标招标文件要求 |
******有限公司 | ******事务所或审计机构审计的2023年审计报告。不符合招标文件要求 |
******委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果
无五、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
投标人 | 商务 | 技术 | 投标报价 | 其他 | 最终总得分 |
******有限公司 | 4.00 | 0.00 | 41.93 | 41.76 | 87.69 |
******有限公司 | 7.00 | 0.00 | 41.29 | 28.82 | 77.11 |
******有限公司 | 7.00 | 0.00 | 42.03 | 45.46 | 94.49 |
******有限公司 | 4.00 | 0.00 | 41.53 | 20.30 | 65.83 |
******有限公司 | 3.00 | 0.00 | 42.44 | 27.56 | 73.00 |
******有限公司 | 6.00 | 0.00 | 41.65 | 25.32 | 72.97 |
******有限公司 | 6.00 | 0.00 | 39.65 | 37.54 | 83.19 |
******有限公司 | 7.00 | 0.00 | 35.42 | 42.52 | 84.94 |
******有限公司 | 3.00 | 0.00 | 41.88 | 27.34 | 72.22 |
六、各投标人技术标部分的评分情况
投标人 | 评审因素 | 评委评分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | ||
******有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、中标候选人资格预审、提供的类似工程业绩等相关信息
第 一 名 | ******有限公司 | |
资格预审相关信息 | ||
资审业绩 | 项目名称 | ******学校南部新城校区智能化系统工程项目 |
买方名称 | ******有限公司 | |
合同金额 | ******元 | |
评分业绩 | 项目名称 | ******有限责任公司食堂智能化系统移动支付场景合作项目 |
买方名称 | ******有限责任公司 | |
合同金额 | ******元 | |
项目名称 | 南京市政府大院信息化改造项目二期 | |
买方名称 | ******有限公司南京分公司 | |
合同金额 | ******元 | |
项目名称 | 南京卷烟厂用餐智能化建设项目 | |
买方名称 | ******有限责任公司 | |
合同金额 | ******元 | |
项目名称 | 南京钢铁智慧食堂项目 | |
买方名称 | ******有限公司 | |
合同金额 | ******元 | |
奖项 | ||
第 二 名 | ******有限公司 | |
资格预审相关信息 | ||
资审业绩 | 项目名称 | ******学校智慧校园采购建设 |
买方名称 | ******有限公司连云港分行 | |
合同金额 | ******元 | |
评分业绩 | 项目名称 | ******学校智慧校园采购建设 |
买方名称 | ******有限公司连云港分行 | |
合同金额 | ******元 | |
奖项 | ||
第 三 名 | ******有限公司 | |
资格预审相关信息 | ||
资审业绩 | 项目名称 | ******有限公司智慧园区项目 |
买方名称 | ******有限公司金华市分行 | |
合同金额 | 101万元 | |
评分业绩 | 项目名称 | ******有限公司智慧园区项目 |
买方名称 | ******有限公司金华市分行 | |
合同金额 | 101万元 | |
项目名称 | ******学校校园一卡通项目 | |
买方名称 | ******有限公司永康市支行 | |
合同金额 | 50万元 | |
项目名称 | ******有限公司智能设备销售 | |
买方名称 | ******有限公司 | |
合同金额 | 54万元 | |
项目名称 | ******有限公司智能设备采购 | |
买方名称 | ******有限公司 | |
合同金额 | 81.97万元 | |
奖项 |
******有限公司
九、公示起止时间
2024年11月01日 - 2024年11月04日
十、其他
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
招标人联系电话:025-****** ,招标代理联系电话:025-******
2.投诉人应当在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起十日内向监管部门提出书面投诉。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。