标段编号:YHFJ******-04HWGH
标段类别: 货物
评分办法: 综合评估法
************服务中心项目(瑞尔大厦改造)厨房设备采购评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企业资质等级 | 燃气灶具安装维修企业资质证书;其他-不分行业-不分专业不分等级;专业承包-机电-机电工程二级 | 燃气灶具安装维修企业资质证书 | 燃气灶具安装维修企业资质证书 | |
投标报价(元) | ******.00 | ******.00 | ******.00 | |
工期(日历日) | 70天 | 70天 | 70天 | |
质量 | ||||
项目负责人 | 端传兵 | 胡明中 | 杜为龙 | |
项目负责人资质等级 | -- | -- | -- | |
项目负责人证书编号 | -- | -- | -- | |
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 建邺区新建校厨房设备项目 |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 建邺区 | ||
开工时间 | 2022年06月23日 | ||
竣工时间 | 2022年08月03日 | ||
项目负责人 | 端传兵 | ||
招标单位名称 | ******办公室 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ******中学厨房设备改造项目 | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | ******中学 | ||
开工时间 | 2022年07月02日 | ||
竣工时间 | 2022年09月04日 | ||
项目负责人 | \ | ||
招标单位名称 | ******中学 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 江苏省技术产业研究院项目工程厨房设备采购项目 |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 南京市江北新区研创园华富路与园利路交叉口 | ||
开工时间 | 2023年07月15日 | ||
竣工时间 | 2023年09月20日 | ||
项目负责人 | 胡明中 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 假日酒店后勤设备采购及安装项目合同 | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 江苏省盐城市 | ||
开工时间 | 2024年09月25日 | ||
竣工时间 | 2024年10月20日 | ||
项目负责人 | 孙学科 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ******法院审判业务用房建设项目食堂厨房设备采购及相关服务 |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 江苏省南京市广州路35号 | ||
开工时间 | 2021年12月15日 | ||
竣工时间 | 2022年03月10日 | ||
项目负责人 | 韩彬英 | ||
招标单位名称 | ******法院 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 南京台创园绿航酒店厨房设备采购及安装项目 | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 南京市江宁区 | ||
开工时间 | 2022年01月15日 | ||
竣工时间 | 2022年05月10日 | ||
项目负责人 | 韩彬英 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 提供的业绩不符合招标文件要求 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||||
安装及调试方案评分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | 技术响应评分评审 | 商务响应评分评审 | 售后服务评分评审 | 业绩评分评审 | |||
1 | ******有限公司 | 1.80 | 13.00 | 62.22 | 10.00 | 4.00 | 2.70 | 5.00 | 98.72 |
2 | ******有限公司 | 1.73 | 12.00 | 62.62 | 10.00 | 4.00 | 2.70 | 5.00 | 98.05 |
3 | ******有限公司 | 1.80 | 13.00 | 62.47 | 0.00 | 4.00 | 2.80 | 5.00 | 89.07 |
4 | ******有限公司 | 1.73 | 11.00 | 62.55 | 0.00 | 3.30 | 2.70 | 5.00 | 86.28 |
5 | ******有限公司 | 1.73 | 10.00 | 62.41 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 5.00 | 81.84 |
6 | ******有限公司 | 1.73 | 13.00 | 62.50 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 79.93 |
7 | ******有限公司 | 1.60 | 0.00 | 62.73 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 67.03 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
******有限公司 | 售后服务方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 |
******有限公司 | 售后服务方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 |
******有限公司 | 售后服务方案 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 2.70 |
******有限公司 | 售后服务方案 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
******有限公司 | 售后服务方案 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
******有限公司 | 售后服务方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 |
******有限公司 | 售后服务方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.10 | 2.70 |
******有限公司 | 项目实施方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
******有限公司 | 项目实施方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.80 |
******有限公司 | 项目实施方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 |
******有限公司 | 项目实施方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
******有限公司 | 项目实施方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
******有限公司 | 项目实施方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.80 |
******有限公司 | 项目实施方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 |
本评标结果公示期自 2025年8月6日起,至2025年8月8日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。